设备费用:20万元 招生宣传费:3万元 广告宣传费:5万元 开业费用:1万元 流动资金:12万元 总投资费用:65.5万元
投资费用:65.5万元
公司名称:思可教育投资开发(深圳)有限公司
公司地址:广东省深圳市南山区软件产业基地第5栋E座421-423室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:609人
申请加盟:422人
联系电话:400602****
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以佛山为例) | 三线城市(以义乌为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
房租费用(押一付三) | 5万元/月 | 3.5万元/月 | 2万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
招生宣传费 | 8万元 | 7万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3800元/月/人(20人) | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(10人) |
流动资金 | 20万元 | 15万元 | 12万元 |
总投资费用 | 142.8万元 | 101万元 | 65.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以佛山为例) | 三线城市(以义乌为例) |
---|---|---|---|
面积 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
月营业额 | 42万元 | 28万元 | 17万元 |
毛利/月(毛利率) | 25.2万元(60%) | 16.8万元(60%) | 10.2万元(60%) |
房租费用(月) | 5万元 | 3.5万元 | 2万元 |
人员工资(月) | 7.6万元 | 4.5万元 | 2.5万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 12.35万元 | 8.6万元 | 5.55万元 |
年净利润 | 148.2万元 | 103.2万元 | 66.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |