设备费用:4万元 教材教具费用:12万元 广告宣传费用:8000元 开业费用:6000元 流动资金:12万元 总投资费用:43.48万元以上
投资费用:43.48万元
公司名称:英孚少儿英语集团
公司地址:上海市普陀区武宁路99号(普雄路口)IMAGO我格广场F3
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:668人
申请加盟:503人
联系电话:4001188****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 4.4万元/月 | 3万元/月 | 2.4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 4万元 | 4万元 |
教材教具费用 | 12万元 | 12万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(8人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 20万元 | 15万元 | 12万元 |
总投资费用 | 59.9万元 | 49.89万元 | 43.48万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
月营业额 | 20万元 | 16万元 | 14万元 |
毛利/月(毛利率) | 11万元(55%) | 8.8万元(55%) | 7.7万元(55%) |
房租费用(月) | 4.4万元 | 3万元 | 2.4万元 |
人员工资(月) | 2.4万元 | 2万元 | 1.6万元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 4.1万元 | 3.71万元 | 3.62万元 |
年净利润 | 49.2万元 | 44.52万元 | 43.44万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |