设备费:6万元 书本桌椅费:10万元 广告宣传费:0.6万元 开业费:2万元 流动资金:10万元 总投资费:75.4万元以上
投资费用:75.4万元
公司名称:北京凯瑞联盟教育科技有限公司
公司地址:北京市东城区东长安街1号东方广场E1座1603室
招商地区:全国
经营模式:直盟
意向加盟:948人
申请加盟:263人
联系电话:400060****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以桂林为例) | 三线城市(以银川为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 800㎡ | 500㎡ | 400㎡ |
房租费用 | 17.6万元/月 | 7.5万元/月 | 4.8万元/月 |
装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
书本桌椅费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资 | 4000元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) |
流动资金 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
总投资费用 | 183.4万元 | 108.5万元 | 75.4万元 |
以上投资费用为芝麻街英语加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以桂林为例) | 三线城市(以银川为例) |
---|---|---|---|
面积 | 800㎡ | 500㎡ | 400㎡ |
月营业额 | 65万元 | 34万元 | 24万元 |
毛利/月(毛利率) | 39万元(60%) | 21.6万元(60%) | 15万元(60%) |
房租费用(月) | 17.6万元 | 7.5万元 | 4.8万元 |
人员工资(月) | 4.8万元 | 3万元 | 2万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 16.3万元 | 10.85万元 | 8万元 |
年净利润 | 195.6万元 | 115.8万元 | 88.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
——芝麻街英语火爆的市场推广活动剪影——
——芝麻街英语全国校区(直营以及直盟校区)分布情况——
——18个美好品格,贯穿整个芝麻街英语教学——
——芝麻街英语加盟院校全国统一的校区形象设计——