设备费:8万元 书本费:3万元 广告宣传费:7000元 开业费用:5000元 水电杂费:900元/月 流动资金:9万元 总投资费用:32.21万元
投资费用:32.21万元
公司名称:北京乐柏教育咨询有限公司
公司地址:北京市朝阳区西坝河西里23号B座主楼1层
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:492人
申请加盟:307人
联系电话:400613****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以昆明为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ |
房租费用 | 4.4万元/月 | 2.7万元/月 | 1.92万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
书本费 | 4万元 | 3万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2800元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 18万元 | 12万元 | 9万元 |
总投资费用 | 55.61万元 | 41.4万元 | 32.21万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以昆明为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ |
月营业额 | 18万元 | 13万元 | 10万元 |
毛利/月(毛利率) | 10.8万元(60%) | 7.8万元(60%) | 6万元(60%) |
房租费用(月) | 4.4万元 | 2.7万元 | 1.92万元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1.4万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 1100元 | 1000元 | 900元 |
月净利润 | 4.79万元 | 3.6万元 | 2.99万元 |
年净利润 | 57.48万元 | 43.2万元 | 35.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |