设备费:10万元 首批进货费:15万元 开业费:2万元 流动资金:15万元 总投资费:99.4万元以上
投资费用:99.4万元
公司名称:上海徐汇区长颈鹿美语培训中心
公司地址:徐汇区华山路1751号海斯大厦3-4层
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:715人
申请加盟:263人
联系电话:021-5168****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 800㎡ | 600㎡ | 500㎡ |
房租费用(押一付三) | 2万元/月 | 7500元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
首批进货费 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(9人) |
流动资金 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
总投资费用 | 193.4万元 | 135万元 | 99.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 800㎡ | 600㎡ | 500㎡ |
月营业额 | 32万元 | 20万元 | 12万元 |
毛利/月(毛利率) | 20.8万元(65%) | 13万元(65%) | 7.8万元(65%) |
房租费用(月) | 2万元 | 0.75万元 | 0.5万元 |
人员工资(月) | 4.8万元 | 3万元 | 1.8万元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 7.86万元 | 7.68万元 | 5.8万元 |
年净利润 | 130.32万元 | 98.16万元 | 69.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |