设备费:3.5万元 首批进货费:3万元 广告宣传费用:0.7万元 流动资金:8.1万元 总投资费用:22.08万元以上
投资费用:22.08万元
公司名称:北京博众博阅文化传媒有限公司
公司地址:北京市大兴区乐园路4号院2号楼13层1单元1610
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:326人
申请加盟:151人
联系电话:400885****
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
启阅绘本馆加盟基础费用 | 装修费 | 6万元(600元/㎡*100㎡) | 5万元(500元/㎡*100㎡) | 4万元(400元/㎡*100㎡) |
设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 15.4万元 | 13.3万元 | 11.2万元 | |
启阅绘本馆加盟成本费用 | 店面租金 | 1.35万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.26万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.2万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 2.25万元/月(4500元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流动资金 | 10.8万元 | 9.03万元 | 8.1万元 | |
小计 | 14.5万元 | 12.13万元 | 10.88万元 | |
启阅绘本馆加盟总费用 | 投资合计 | 29.9万元 | 25.43万元 | 22.08万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
启阅绘本馆加盟利润 | 月营业额 | 19万元 | 17万元 | 15万元 |
毛利率 | 40% | 40% | 40% | |
毛利润(月) | 7.6万元 | 6.8万元 | 6万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.35万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.26万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.2万元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
人员工资 | 2.25万元/月(4500元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
启阅绘本馆净利润 | 净利润(月) | 3.9万元 | 3.7万元 | 3.22万元 |
净利润(年) | 46.8万元 | 44.4万元 | 38.64万元 | |
启阅绘本馆总投资费用 | 29.9万元 | 25.43万元 | 22.08万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看启阅绘本馆加盟费用表格。 |