设备费用:10万元以上 书本材料费:6万元以上 广告宣传费用:1.5万元以上 开业费用:1.2万元以上 水电杂费:1800元以上 流动资金:9万元以上 总投资费用:39.94万元以上
投资费用:39.94万元
公司名称:花婆婆绘本馆加盟总部
公司地址:北京市朝阳区北苑家园茉藜园底商东区二层
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:865人
申请加盟:721人
联系电话:010-5715****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 190㎡ | 180㎡ |
房租费用 | 4.4万元/月 | 2.85万元/月 | 2.16万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 11万元 | 10万元 |
书本材料费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 1800元/月/人(5人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1900元/月 | 1800元/月 |
流动资金 | 19万元 | 12万元 | 9万元 |
总投资费用 | 63.2万元 | 48.99万元 | 39.94万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 190㎡ | 180㎡ |
月营业额 | 23万元 | 20万元 | 17万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.74万元(38%) | 6.4万元(32%) | 5.1万元(30%) |
房租费用(月) | 4.4万元 | 2.85万元 | 2.16万元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.25万元 | 9000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1900元 | 1800元 |
月净利润 | 2.34万元 | 2.11万元 | 1.86万元 |
年净利润 | 28.08万元 | 25.32万元 | 22.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |