设备费用:20万元 道具材料费用:4万元 广告宣传费用:1.5万元 开业费用:1.5万元 水电杂费:1000元/月 流动资金:9万元 总投资费用:48.1万元以上
投资费用:48.1万元
公司名称:柯达(中国)投资有限公司
公司地址:上海市浦东新区新金桥路27号8号楼3楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:892人
申请加盟:736人
联系电话:021-5884****
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 5.5万元/月 | 3万元/月 | 1.8万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
道具材料费用 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 26万元 | 15万元 | 9万元 |
总投资费用 | 97.7万元 | 69.15万元 | 48.1万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
月营业额 | 24万元 | 16万元 | 11万元 |
毛利/月(毛利率) | 17.28万元(72%) | 11.52万元(72%) | 7.92万元(72%) |
房租费用(月) | 5.5万元 | 3万元 | 1.8万元 |
人员工资(月) | 3万元 | 2万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 8.58万元 | 6.37万元 | 4.82万元 |
年净利润 | 102.96万元 | 76.44万元 | 57.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |