设备费用:12万元 首批进货费:5万元 广告宣传费:0.6万元 开业费用:0.3万元 流动资金:14万元 总投资费用:46.97万元以上
投资费用:46.97万元
公司名称:凯瑞网咖加盟总部
公司地址:延边朝鲜族自治州延吉市延边大学文化城一楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:548人
申请加盟:329人
联系电话:0433-431****
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 8.4万元/月 | 5万元/月 | 3.4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 16万元 | 12万元 |
首批进货费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(10人) | 2800元/月/人(8人) | 2200元/月/人(6人) |
水电杂费 | 4500元/月 | 4000元/月 | 3500元/月 |
流动资金 | 35万元 | 22万元 | 14万元 |
总投资费用 | 96.45万元 | 67.74万元 | 46.97万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
月营业额 | 35万元 | 24万元 | 18万元 |
毛利/月(毛利率) | 22.75万元(65%) | 14.88万元(62%) | 10.8万元(60%) |
房租费用(月) | 8.4万元 | 5万元 | 3.4万元 |
人员工资(月) | 3.3万元 | 2.24万元 | 1.32万元 |
水电杂费(月) | 4500元 | 4000元 | 3500元 |
月净利润 | 10.6万元 | 7.24万元 | 5.73万元 |
年净利润 | 127.2万元 | 86.88万元 | 68.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |