设备费:5万元 前期原料费:4万元 广告宣传费:1万元 流动资金:6.75万元 总投资费用:15.09万元以上
投资费用:15.09万元
公司名称:飞萨披萨加盟总部
公司地址:河南省郑州市金水区文化北路10-29号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:603人
申请加盟:105人
联系电话:400885****
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
门店租金 | 1.47万元/月(7元/天/㎡) | 1.26万元/月(6元/天/㎡) | 1.05万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.35万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 |
流动/储备资金 | 8.91万元 | 7.83万元 | 6.75万元 |
飞萨披萨加盟投资总费用 | 22.23万元 | 18.66万元 | 15.09万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |