加盟费:3.28万元 设备费:2万元 公司供货:4万元 广告宣传费:6000元 开业费用:3000元 水电杂费:1000元/月 流动资金:6万元 总投资:19.18万元以上
投资费用:19.18万元
公司名称:北京动漫大道文化发展有限责任公司
公司地址:北京市丰台区开阳路88号
招商地区:全国
经营模式:加盟、代理
意向加盟:1663人
申请加盟:982人
联系电话:010-6713****
加盟类别 | 迷你店 | 标准店 | 形象店 | 豪华店 |
---|---|---|---|---|
加盟费 | 32800元 | 43800元 | 54800元 | 65800元 |
公司供货市值 | 4万元 | 7万元 | 10万元 | 13万元 |
加盟店型 | 迷你 店 | 标准店 | 形象店 | 豪华店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 120㎡ | 160㎡ | 200㎡ |
加盟费 | 3.28万元 | 4.38万元 | 5.48万元 | 6.58万元 |
房租费用 | 1.4万元/月 | 2.4万元/月 | 3.2万元/月 | 4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 900元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
公司供货 | 4万元 | 7万元 | 10万元 | 13万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(7人) | 2000元/月/人(9人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 1500元/月 | 2000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 6万元 | 10万元 | 14万元 | 17万元 |
总投资费用 | 19.18万元 | 31.73万元 | 44.18万元 | 56.43万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 迷你店 | 标准店 | 形象店 | 豪华店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 120㎡ | 160㎡ | 200㎡ |
月营业额 | 7万元 | 11万元 | 14万元 | 17万元 |
毛利/月(毛利率) | 4.2万元(60%) | 6.6万元(60%) | 8.4万元(60%) | 10.2万元(60%) |
房租费用(月) | 1.4万元 | 2.4万元 | 3.2万元 | 4万元 |
人员工资(月) | 6000元 | 1万元 | 1.4万元 | 1.8万元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 1500元 | 2000元 | 2500元 |
月净利润 | 2.1万元 | 3.05万元 | 3.6万元 | 4.15万元 |
年净利润 | 25.2万元 | 36.6万元 | 43.2万元 | 49.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
代理级别 | 初级地域代理 | 中级地域代理 | 高级地域代理 |
---|---|---|---|
代理费 | 3万元 | 5万元 | 8万元 |
获得权益 | 授权“自主开直营店、管控地区市场价”资格 |