设备费:2.5万元 首批进货费:4.5万元 广告宣传费用:0.3万元 开业费:0.2万元 流动资金:7万元 总投资费用:21.05万元以上
投资费用:21.05万元
公司名称:中网纵横(北京)教育科技有限公司
公司地址:北京市海淀区阜成路58号新洲大厦六楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:548人
申请加盟:326人
联系电话:400088****
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3.2万元/月 | 2.25万元/月 | 1.76万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
首批进货费 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(4人) | 2200元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 |
流动资金 | 14万元 | 10万元 | 7万元 |
总投资费用 | 36.1万元 | 27.62万元 | 21.05万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.2万元(82%) | 6.4万元(80%) | 4.68万元(78%) |
房租费用(月) | 3.2万元 | 2.25万元 | 1.76万元 |
人员工资(月) | 1.32万元 | 1.12万元 | 6600元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1500元 | 1300元 |
月净利润 | 3.5万元 | 2.88万元 | 2.13万元 |
年净利润 | 42万元 | 34.56万元 | 25.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |