设备费:3.8万元 前期原料费:3万元 广告宣传费:5000元 流动资金:24.3万元 总投资费用:36.56万元以上
投资费用:36.56万元
公司名称:北京万画影业投资有限公司
公司地址:北京市海淀区西杉创意园二区十号2层01
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:797人
申请加盟:117人
联系电话:400885****
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 500㎡ | 500㎡ | 500㎡ | |
万画影城加盟基础费用 | 装修费 | 24万元(480元/㎡*500㎡) | 22.5万元(450元/㎡*500㎡) | 21万元(420元/㎡*500㎡) |
经营设备费 | 4.2万元 | 4万元 | 3.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 32.9万元 | 30.6万元 | 28.3万元 | |
万画影城加盟成本费用 | 店面租金 | 7.5万元/月(5元/天/㎡) | 6.75万元/月(4.5元/天/㎡) | 6万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 2.7万元/月(4500元/月/人*6人) | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流动/储备资金 | 30.6万元 | 27.45万元 | 24.3万元 | |
小计 | 10.38万元 | 9.32万元 | 8.26万元 | |
万画影城加盟总费用 | 投资合计 | 43.28万元 | 39.92万元 | 36.56万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 500㎡ | 500㎡ | 500㎡ | |
万画影城加盟利润 | 月营业额 | 25万元 | 24万元 | 23万元 |
毛利率 | 66% | 66% | 66% | |
毛利润(月) | 16.5万元 | 15.84万元 | 15.18万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 7.5万元/月(5元/天/㎡) | 6.75万元/月(4.5元/天/㎡) | 6万元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
人员工资 | 2.7万元/月(4500元/月/人*6人) | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | |
万画影城净利润 | 净利润(月) | 6.12万元 | 6.52万元 | 6.92万元 |
净利润(年) | 73.44万元 | 78.24万元 | 83.04万元 | |
加盟万画影城总投资费用 | 43.28万元 | 39.92万元 | 36.56万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 5个月 | 5个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看万画影城加盟费用表格。 |