设备费用:40万元以上 道具材料:20万元以上 广告宣传费用:4万元以上 开业费用:2万元以上 流动资金:32万元以上 总投资费用:168.8万元以上
投资费用:168.8万元
公司名称:1号基地密室逃脱俱乐部加盟总部
公司地址:浙江省杭州市下城区建国北路615号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:851人
申请加盟:768人
联系电话:0571-8838****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 1000㎡ | 800㎡ | 600㎡ |
房租费用 | 22万元/月 | 12万元/月 | 7.2万元/月 |
装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 80万元 | 60万元 | 40万元 |
道具材料 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
广告宣传费用 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
开业费用 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(25人) | 2800元/月/人(20人) | 2000元/月/人(18人) |
流动资金 | 91万元 | 53万元 | 32万元 |
总投资费用 | 395.25万元 | 266.6万元 | 168.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 1000㎡ | 800㎡ | 600㎡ |
月营业额 | 60万元 | 40万元 | 30万元 |
毛利/月(毛利率) | 48万元(80%) | 32万元(80%) | 24万元(80%) |
房租费用(月) | 22万元 | 12万元 | 7.2万元 |
人员工资(月) | 8.25万元 | 5.6万元 | 3.6万元 |
水电杂费(月) | 9000元 | 7000元 | 5000元 |
月净利润 | 16.85万元 | 13.7万元 | 12.7万元 |
年净利润 | 202.2万元 | 164.4万元 | 152.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |