设备费:20万元 前期原材料:10万元 开业费:2万元 流动资金:30万元 总投资费:125万元以上
投资费用:125万元
公司名称:先锋超级密室加盟总店
公司地址:广东东莞市南城区鸿富楼6楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:496人
申请加盟:136人
联系电话:0769-2322****
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以保定为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租费用(押一付三) | 15万元/月 | 12万元/月 | 10万元/月 |
装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
前期原材料 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) |
流动资金 | 50万元 | 40万元 | 30万元 |
总投资费用 | 217.3万元 | 167.5万元 | 125万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以保定为例) |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
月营业额 | 28万元 | 22万元 | 18万元 |
毛利/月(毛利率) | 22.4万元(80%) | 17.6万元(80%) | 14.4万元(80%) |
房租费用(月) | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.5万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 5万元 | 3.85万元 | 3.2万元 |
年净利润 | 60万元 | 46.2万元 | 38.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |