设备费:20万元 流动资金:1万元 总投资费用:114.5万元
投资费用:114.5万元
公司名称:上海亿创文化传播有限公司
公司地址:上海市长宁区愚园路1391号301室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:849人
申请加盟:648人
联系电话:400718****
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 2000㎡ | 1500㎡ | 1000㎡ |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 50万元 | 30万元 | 20万元 |
员工工资 | 4000元/月(20人) | 3000元/月(15人) | 2500元/月(10人) |
房租 | 5万元/月 | 3万元/月 | 1万元/月 |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 1万元 |
总投资费用 | 306万元 | 190.5万元 | 114.5万元 |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
加盟级别 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 2000㎡ | 1500㎡ | 1000㎡ |
月营业额 | 45万元 | 30万元 | 20万元 |
毛利/月(毛利率) | 38.25万元(85%) | 25.5万元(85%) | 17万元(85%) |
房租费用(月) | 5万元 | 3万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 8万元 | 4.5万元 | 2.5万元 |
水电杂费(月) | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 |
月净利润 | 23.75万元 | 16.8万元 | 12.7万元 |
年净利润 | 285万元 | 201.6万元 | 152.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |