设备费:4.5万元 首批进货费:3万元 广告宣传费:6000元 流动资金:2.75万元 总投资费用:11.12万元以上
投资费用:11.12万元
公司名称:仙芝科技(福建)股份有限公司
公司地址:福建省南平市浦城县荣华山产业组团B2地块(仙芝科技楼)
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:369人
申请加盟:194人
联系电话:400885****
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 2.8万元(700元/㎡*40㎡) | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) | 2万元(500元/㎡*40㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.8万元 | 4.5万元 |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
门店租金 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4600元/月(2300元/月/人*2人) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 3.3万元 | 2.94万元 | 2.75万元 |
甄芝灵芝西洋参茶加盟投资总费用 | 14.32万元 | 12.49万元 | 11.12万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |