设备费用:1万元以上 首批进货费:4万元以上 广告宣传费用:0.5万元以上 开业费用:0.2万元以上 流动资金:3万元以上 总投资费用:11.16万元以上
投资费用:11.16万元
公司名称:也买(上海)商贸有限公司
公司地址:上海市闸北区广中西路777弄55号启迪大厦701室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:521人
申请加盟:467人
联系电话:021-6183****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以宁波为例) | 三线城市(以三亚为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 2.24万元/月 | 1.2万元/月 | 6800元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
首批进货费 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.2万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(1人) |
流动资金 | 9万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 27.94万元 | 18万元 | 11.16万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以宁波为例) | 三线城市(以三亚为例) |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
月营业额 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.4万元(60%) | 3.6万元(60%) | 2.4万元(60%) |
房租费用(月) | 2.24万元 | 1.2万元 | 6800元 |
人员工资(月) | 9000元 | 5000元 | 1800元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 800元 | 600元 |
月净利润 | 2.16万元 | 1.82万元 | 1.48万元 |
年净利润 | 25.92万元 | 21.84万元 | 17.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |