设备费用:1万元以上 首批进货费:3万元以上 广告宣传费用:5000元以上 开业费用:4000元以上 水电杂费:700元以上 流动资金:4万元以上 总投资费用:12.33万元以上
投资费用:12.33万元
公司名称:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
公司地址:山东省烟台市山东省烟台市芝罘区
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:857人
申请加盟:720人
联系电话:0535-695****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以烟台为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 55㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 1.8万元/月 | 1.265万元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
首批进货费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 8万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 21.19万元 | 15.4万元 | 12.33万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以烟台为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 55㎡ | 50㎡ |
月营业额 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 8万元(80%) | 6.75万元(75%) | 5.6万元(70%) |
房租费用(月) | 1.8万元 | 1.265万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 9000元 | 5000元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 5.21万元 | 4.91万元 | 4.17万元 |
年净利润 | 62.52万元 | 58.86万元 | 50.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |