加盟费:0元 管理费:0元 设备费:1万元 首批进货费:4万元 广告宣传费:1万元 开业费用:0.5万元 流动资金:4万元 总投资:20.5万元
投资费用:20.5万元
公司名称:蓝菲酒业有限公司
公司地址:广东东莞市南城区财富广场A座13A04室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:769人
申请加盟:435人
联系电话:400067****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 |
管理费 | 0元 | 0元 | 0元 |
房租费用(押一付三) | 3万元/月 | 1.5万元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
首批进货费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 59.9万元 | 37.9万元 | 20.5万元 |
以上投资费用除加盟费、管理费外,均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 16万元 | 10万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 8万元(50%) | 5万元(50%) | 3万元(50%) |
房租费用(月) | 3万元 | 1.5万元 | 5000元 |
人员工资(月) | 2.8万元 | 1.8万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 2万元 | 1.55万元 | 1.4万元 |
年净利润 | 24万元 | 18.6万元 | 16.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |