开业配置款:9.8我要 前期原材料:0.5万元 广告宣传费:0.3万元 开业费用:0.5万元 流动资金:1万元 总投资:13.68万元以上
投资费用:13.68万元
公司名称:广州宾凯商贸有限公司
公司地址:广东省广州市白云区龙归镇龙归产业园龙兴西路68号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:712人
申请加盟:425人
联系电话:020-3665****
加盟店型 | 精品店 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 25㎡ | 45㎡ | 80㎡ |
开业配置款 | 9.8万元 | 12.8万元 | 15.8万元 | 19.8万元 |
房租费用 | 2700元/月 | 4500元/月 | 8100元/月 | 1.44万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 包含在配置款内 | 包含在配置款内 | 包含在配置款内 | 包含在配置款内 |
前期原材料 | 5000元 | 8000元 | 1.2万元 | 1.8万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
开业费用 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 600元/月 | 800元/月 | 1000元/月 | 1400元/月 |
流动资金 | 1万元 | 3万元 | 4万元 | 6万元 |
总投资费用 | 13.68万元 | 20.28万元 | 26.66万元 | 36.78万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除开业配置款外其余费用均为预估,仅供参考。 |
加盟店型 | 精品店 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 15㎡ | 25㎡ | 45㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 20元 | 20元 | 20元 | 20元 |
日客流量 | 55人 | 80人 | 110人 | 140人 |
日营业额 | 1100元 | 1600元 | 2200元 | 2800元 |
月营业额 | 3.3万元 | 4.8万元 | 6.6万元 | 8.4万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 2.31万元 | 3.36万元 | 4.62万元 | 5.88万元 |
房租费用(月) | 2700元 | 4500元 | 8100元 | 1.44万元 |
人员工资(月) | 2000元 | 4000元 | 4000元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 600元 | 800元 | 1000元 | 1400元 |
月净利润 | 1.78万元 | 2.43万元 | 3.31万元 | 3.7万元 |
年净利润 | 21.36万元 | 29.16万元 | 39.72万元 | 44.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
店面级别 | 精品店 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|
店面面积 | 10-15㎡ | 20-30㎡ | 40-50㎡ | 60-100㎡ |
开店配置款 | 98000元 | 128000元 | 158000元 | 198000元 |
技术培训人数 | 1人 | 2人 | 2人 | 3人 |
驻店督导 | 有 | 有 | 有 | 有 |
驻店督导时间 | 2-3天 | 2-3天 | 3-4天 | 5-7天 |
电子商务资格 | 无 | 无 | 有 | 有 |
代理级别 | 县级市 | 地级市 | 地区级(含县市区) | 省会城市及直辖市 | 省级代理 |
---|---|---|---|---|---|
代理费用 | 12-15万元 | 25-35万元 | 40-60万元 | 100-120万元 | 面议 |
年度管理费 (首年免) |
1万元/年 | 2万元/年 | 3万元/年 | 4万元/年 | 5万元/年 |
代理供货折扣 | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% |