加盟费:2.98万元 运营服务费:2000元/年 设备费用:2万元 前期原材料:5000元 开业费用:2000元 水电杂费:2000元/月 流动资金:2万元 总投资费用:10.28万元以上
投资费用:10.28万元
公司名称:未来餐饮实业有限公司
公司地址:广东省广州市天河区科学大道科汇金谷一街1号4楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:893人
申请加盟:529人
联系电话:400862****
加盟店型 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 40㎡ | 60㎡ |
加盟费 | 2.98万元 | 3.98万元 | 4.98万元 |
运营服务费 | 2000元/年 | 2000元/年 | 2000元/年 |
房租费用 | 4000元/月 | 8000元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
前期原材料 | 5000元 | 7000元 | 1万元 |
开业费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 3000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 2万元 | 4万元 | 5万元 |
总投资费用 | 10.28万元 | 16.88万元 | 22.58万元 |
除加盟费、运营服务费外,其余投资费用以地级城市为标准预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 40㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 |
日客流量 | 80人 | 120人 | 160人 |
日营业额 | 1200元 | 1800元 | 2400元 |
月营业额 | 3.6万元 | 5.4万元 | 7.2万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 2.7万元 | 4.05万元 | 5.4万元 |
房租费用(月) | 4000元 | 8000元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 2000元 | 4000元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
月净利润 | 1.9万元 | 2.55万元 | 3.2万元 |
年净利润 | 22.8万元 | 30.6万元 | 38.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |