设备费用:4万元 前期原材料:1.5万元 广告宣传费用:0.4万元 开业费用:0.3万元 流动资金:3万元 总投资费用:12.47万元以上
投资费用:12.47万元
公司名称:大唐贡茶院旅游发展有限公司
公司地址:浙江长兴水口顾渚
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1586人
申请加盟:368人
联系电话:0572-621****
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以邢台为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
房租费用 | 1.38万元/月 | 9400元/月 | 7700元/月 | 6100元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 4万元 | 4万元 | 4万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 7000元 | 4000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(2人) | 3500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 600元/月 | 600元/月 | 600元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 21.25万元 | 18.2万元 | 15.18万元 | 12.47万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以邢台为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
人均消费 | 24元 | 22元 | 20元 | 18元 |
日客流量 | 90人 | 80人 | 70人 | 65人 |
日营业额 | 2160元 | 1760元 | 1400元 | 1170元 |
月营业额 | 6.48万元 | 5.28万元 | 4.2万元 | 3.51万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 4.41万元 | 3.59万元 | 2.86万元 | 2.39万元 |
房租费用(月) | 1.38万元 | 9400元 | 7700元 | 6100元 |
人员工资(月) | 7600元 | 7000元 | 5000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 600元 | 600元 | 600元 | 600元 |
月净利润 | 2.21万元 | 1.89万元 | 1.53万元 | 1.32万元 |
年净利润 | 26.52万元 | 22.68万元 | 18.36万元 | 15.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |