设备费用:3000元 首批进货费:5000元 广告宣传费用:1000元 开业费用:1000元 流动资金:2万元 总投资费用:5.06万元以上
投资费用:5.06万元
公司名称:上海申美饮料食品有限公司
公司地址:上海浦东金桥出口加工区桂桥路539号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:437人
申请加盟:316人
联系电话:400820****
加盟店型 | 精致店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 45㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 6000元/月 | 4500元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
首批进货费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 10.08万元 | 7.57万元 | 5.06万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 精致店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 45㎡ | 30㎡ |
月营业额 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
毛利/月(毛利率) | 3.25万元(65%) | 2.6万元(65%) | 1.95万元(65%) |
房租费用(月) | 6000元 | 4500元 | 3000元 |
人员工资(月) | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 1.97万元 | 1.68万元 | 1.39万元 |
年净利润 | 23.64万元 | 20.16万元 | 16.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |