设备费用:1万元 首批进货费:6万元 广告宣传费用:4000元 开业费用:3000元 流动资金:1万元 总投资费用:10.26万元以上
投资费用:10.26万元
公司名称:北京奇淼生物科技有限公司
公司地址:北京市丰台区南四环西路128号诺德中心二期11号楼2111室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:431人
申请加盟:367人
联系电话:400823****
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 60㎡ | 45㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.65万元/月 | 9000元/月 | 3600元/月 | 1500元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
首批进货费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 9万元 | 5万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 31.49万元 | 22.43万元 | 14.98万元 | 10.26万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 75㎡ | 60㎡ | 45㎡ | 30㎡ |
月营业额 | 9万元 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.85万元(65%) | 3.72万元(62%) | 2.4万元(60%) | 1.74万元(58%) |
房租费用(月) | 1.65万元 | 9000元 | 3600元 | 1500元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 4000元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 2.91万元 | 1.99万元 | 1.57万元 | 1.38万元 |
年净利润 | 34.92万元 | 23.88万元 | 18.84万元 | 16.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |