设备费:4万元 前期原料费:3万元 广告宣传费:1.2万元 流动资金:5万元 总投资费用:11.99万元以上
投资费用:11.99万元
公司名称:酸甜酸奶加盟总部
公司地址:陕西省西安市雁塔区长安中路102号附近
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:658人
申请加盟:122人
联系电话:400885****
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
装修费 | 3.19万元(580元/㎡*55㎡) | 2.64万元(480元/㎡*55㎡) | 2.09万元(380元/㎡*55㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.6万元 | 1.2万元 |
店面租金 | 1.16万元/月(7元/天/㎡) | 9900元/月(6元/天/㎡) | 8300元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.04万元/月(5200元/月/人*2人) | 9400元/月(4700元/月/人*2人) | 8400元/月(4200元/月/人*2人) |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 |
流动/储备资金 | 6.59万元 | 5.79万元 | 5万元 |
酸甜酸奶加盟投资总费用 | 18.44万元 | 15.21万元 | 11.99万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |