设备费:2.5万元 前期原料费:1.5万元 广告宣传费:6000元 流动资金:4.32万元 总投资费用:8.04万元以上
投资费用:8.04万元
公司名称:啃我鸭加盟总部
公司地址:广东省韶关市曲江区中华二路205号附近
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:321人
申请加盟:178人
联系电话:400885****
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
啃我鸭加盟基础费用 | 装修费 | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) | 2万元(500元/㎡*40㎡) | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) |
经营设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 9.2万元 | 7.7万元 | 6.2万元 | |
啃我鸭加盟成本费用 | 店面租金 | 7200元/月(6元/天/㎡) | 6000元/月(5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.08万元/月(3600元/月/人*3人) | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 5000元 | 4500元 | 4000元 | |
流动/储备资金 | 5.76万元 | 5.04万元 | 4.32万元 | |
小计 | 2.42万元 | 2.13万元 | 1.84万元 | |
啃我鸭加盟总费用 | 投资合计 | 11.62万元 | 9.83万元 | 8.04万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |