设备费用:5000元 流动资金:2000元 总投资费用:6.7万元
投资费用:6.7万元
公司名称:佛山市徐其修凉茶有限公司
公司地址:广东省佛山市南海区大沥镇金碧华庭碧波苑首层8-15号铺
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1205人
申请加盟:655人
联系电话:0757-8552****
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
员工工资 | 4000元/月(1人) | 3000元/月(0人) | 2500元/月(0人) | 2000元/月(0人) |
房租(年) | 7000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 2万元 | 1万元 | 5000元 | 2000元 |
总投资费用(年) | 27.2万元 | 14.4万元 | 10.3万元 | 6.7万元 |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
加盟店型 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 11元 | 10元 | 9元 | 8元 |
日客流量 | 140人 | 100人 | 90人 | 80人 |
日营业额 | 1540元 | 1000元 | 810元 | 640元 |
月营业额 | 4.62万元 | 3万元 | 2.43万元 | 1.92万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 3.7万元 | 2.4万元 | 1.94万元 | 1.54万元 |
房租费用(月) | 7000元 | 5000元 | 4000元 | 2500元 |
人员工资(月) | 4000元 | 0元 | 0元 | 0元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 2.35万元 | 1.7万元 | 1.39万元 | 1.19万元 |
年净利润 | 28.2万元 | 20.4万元 | 16.68万元 | 14.28万元 |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。 |