设备费用:0.7万元 前期原材料:0.6万元 广告宣传费用:0.4万元 开业费用:0.2万元 流动资金:2万元 总投资费用:5.68万元以上
投资费用:5.68万元
公司名称:深圳市福庆堂凉茶店加盟总部
公司地址:广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙园路14号骏达大厦8楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1425人
申请加盟:325人
联系电话:0755-3682****
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以邢台为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.5万元/月 | 6800元/月 | 5600元/月 | 3300元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 7000元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) | 1800元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 7万元 | 4万元 | 2万元 | 2万元 |
总投资费用 | 18.3万元 | 11.67万元 | 7.89万元 | 5.68万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以邢台为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 10元 | 9元 | 7元 | 6元 |
日客流量 | 180人 | 130人 | 110人 | 90人 |
日营业额 | 1800元 | 1170元 | 770元 | 540元 |
月营业额 | 5.4万元 | 3.51万元 | 2.31万元 | 1.62万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 3.67万元 | 2.39万元 | 1.57万元 | 1.1万元 |
房租费用(月) | 1.5万元 | 6800元 | 5600元 | 3300元 |
人员工资(月) | 7000元 | 6000元 | 2500元 | 1800元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 1.37万元 | 1.02万元 | 6800元 | 5200元 |
年净利润 | 16.44万元 | 12.24万元 | 8.16万元 | 6.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |