设备费用:2万元 首批进货费:1万元 广告宣传费用:1.5万元 开业费用:1.2万元 水电杂费:1000元/月 流动资金:4万元 总投资费用:13.14万元以上
投资费用:13.14万元
公司名称:上海钱柳电子商务有限公司
公司地址:浙江省义乌市银海路399号国际商务中心22楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:930人
申请加盟:618人
联系电话:400111****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 45㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1.5万元/月 | 1.04万元/月 | 8000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 21.79万元 | 16.69万元 | 13.14万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 45㎡ | 40㎡ |
月营业额 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.6万元(80%) | 4万元(80%) | 3.2万元(80%) |
房租费用(月) | 1.5万元 | 1.04万元 | 8000元 |
人员工资(月) | 9900元 | 5000元 | 5400元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 2.91万元 | 2.31万元 | 1.76万元 |
年净利润 | 34.92万元 | 27.72万元 | 21.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |