设备费:1万元 前期原材料:0.4万元 开业费:0.1万元 流动资金:5万元 总投资费用:10.98万元以上
投资费用:10.98万元
公司名称:广州平安堂凉茶有限公司
公司地址:广州市番禺区兴业大道1188号后座
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:596人
申请加盟:328人
联系电话:020-3482****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
房租费用 | 1.76万元/月 | 1.38万元/月 | 1.21万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
前期原材料 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2200元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 15.83万元 | 13.27万元 | 10.98万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
月营业额 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
毛利/月(毛利率) | 4.2万元(60%) | 3.48万元(58%) | 2.75万元(55%) |
房租费用(月) | 1.76万元 | 1.38万元 | 1.21万元 |
人员工资(月) | 7000元 | 6000元 | 4400元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 1.62万元 | 1.41万元 | 1.02万元 |
年净利润 | 19.44万元 | 16.92万元 | 12.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |