设备费:3万元 前期原材料:1.2万元 广告宣传费:0.5万元 水电杂费:500元 流动资金:4万元 总投资费:12.86万元以上
投资费用:12.86万元
公司名称:四会市迳口潘氏凉茶有限公司
公司地址:广东肇庆四会市迳口镇下寮村委原会事小学
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1093人
申请加盟:713人
联系电话:1282551****
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以温州为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以开封为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.56万元/月 | 1.75万元/月 | 1.32万元/月 | 9500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 4万元 | 3万元 | 3万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.8万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 13万元 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 32.51万元 | 24.33万元 | 17.63万元 | 12.86万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以温州为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以开封为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 28元 | 26元 | 25元 | 24元 |
日客流量 | 110人 | 85人 | 65人 | 50人 |
日营业额 | 3080元 | 2210元 | 1625元 | 1200元 |
月营业额 | 9.24万元 | 6.63万元 | 4.875万元 | 3.6万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 7.39万元 | 5.3万元 | 3.9万元 | 2.88万元 |
房租费用(月) | 2.56万元 | 1.75万元 | 1.32万元 | 9500元 |
人员工资(月) | 1.65万元 | 1.2万元 | 7500元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 800元 | 600元 | 500元 |
月净利润 | 3.08万元 | 2.27万元 | 1.77万元 | 1.52万元 |
年净利润 | 36.96万元 | 27.24万元 | 21.24万元 | 18.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |