设备费用:2万元以上 前期原材料:6000元以上 广告宣传费用:万2000元以上 开业费用:1000元以上 水电杂费:800元以上 流动资金:2万元以上 总投资费用:6.58万元以上
投资费用:6.58万元
公司名称:天天烤翅加盟总部
公司地址:河南省郑州市荥阳市京城大街与三公路交叉口西200米路南
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:795人
申请加盟:628人
联系电话:1833920****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 6400元/月 | 5000元/月 | 4400元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
前期原材料 | 6000元 | 6000元 | 6000元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 9.84万元 | 8.19万元 | 6.58万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
月营业额 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 3.9万元(65%) | 3.25万元(65%) | 2.6万元(65%) |
房租费用(月) | 6400元 | 5000元 | 4400元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5000元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 2.56万元 | 2.16万元 | 1.72万元 |
年净利润 | 30.72万元 | 25.92万元 | 20.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |