设备费用:5万元 前期原材料:2万元 广告宣传费用:1.2万元 开业费用:0.7万元 流动资金:7万元 总投资费用:23.4万元以上
投资费用:23.4万元
公司名称:孙学明把子肉加盟总部
公司地址:江苏省徐州市丰县育红巷东关小学东门南18米路西
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1532人
申请加盟:320人
联系电话:1385201****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.7万元/月 | 1.4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 12万元 | 9万元 | 7万元 |
总投资费用 | 36.14万元 | 29.11万元 | 23.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 28元 | 26元 | 25元 |
日客流量 | 140人 | 120人 | 95人 |
日营业额 | 3920元 | 3120元 | 2375元 |
月营业额 | 11.76万元 | 9.36万元 | 7.125万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 7.29万元 | 5.8万元 | 4.42万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.7万元 | 1.4万元 |
人员工资(月) | 1.52万元 | 1.4万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
月净利润 | 3.15万元 | 2.59万元 | 1.92万元 |
年净利润 | 37.8万元 | 31.08万元 | 23.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |