设备费用:3.5万元 前期原材料:2万元 广告宣传费用:1.2万元 开业费用:0.8万元 流动资金:7万元 总投资费用:21.35万元以上
投资费用:21.35万元
公司名称:裴大大把子肉加盟总部
公司地址:北京市西大望路34号龙福宫宾馆底商
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1586人
申请加盟:358人
联系电话:010-5760****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 2.25万元/月 | 1.53万元/月 | 1.26万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 11万元 | 9万元 | 7万元 |
总投资费用 | 31.68万元 | 26.43万元 | 21.35万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
人均消费 | 24元 | 23元 | 22元 |
日客流量 | 140人 | 120人 | 95人 |
日营业额 | 3360元 | 2760元 | 2090元 |
月营业额 | 10.08万元 | 8.28万元 | 6.27万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 6.55万元 | 5.38万元 | 4.08万元 |
房租费用(月) | 2.25万元 | 1.53万元 | 1.26万元 |
人员工资(月) | 1.52万元 | 1.4万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 1100元 | 1000元 | 900元 |
月净利润 | 2.67万元 | 2.35万元 | 1.73万元 |
年净利润 | 32.04万元 | 28.2万元 | 20.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |