设备费:3万元 前期原材料:2.5万元 广告宣传费用:3000元 开业费:3000元 流动资金:3万元 水电杂费:1200元/月 总投资费用:14.22万元以上
投资费用:14.22万元
公司名称:麦夕水果捞总店
公司地址:安徽省马鞍山市花山区湖东路80号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:422人
申请加盟:365人
联系电话:1822555****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 1.1万元/月 | 7500元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1700元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 20.37万元 | 17.2万元 | 14.22万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 25元 | 23元 | 21元 |
日客流量 | 80人 | 70人 | 65人 |
日营业额 | 2000元 | 1610元 | 1365元 |
月营业额 | 6万元 | 4.83万元 | 4.095万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 3.9万元 | 2.99万元 | 2.46万元 |
房租费用(月) | 1.1万元 | 7500元 | 6000元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5000元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 300元 | 300元 | 300元 |
月净利润 | 2.17万元 | 1.71万元 | 1.47万元 |
年净利润 | 26.04万元 | 20.52万元 | 17.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |