投资费:1.8万元 品牌使用费:1000元 设备费:3万元 前期原材料:1.2万元 广告宣传费:2000元 开业费用:1000元 水电杂费:1000元/月 流动资金:2万元 总投资:10.7万元以上
投资费用:10.7万元
公司名称:广州新食代饮食投资管理有限公司
公司地址:广州市东风中路437
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:986人
申请加盟:627人
联系电话:020-8351****
投资模式 | 投资金额 |
品牌使用费 (第一年免收) |
营业面积 | 设备装置 | 经营品种 |
---|---|---|---|---|---|
苹果店 | 1.8万元 | 1000元/年 | 5-30㎡ | 专用沙冰机、鲜榨果汁机、碎冰机、多功能煎扒炉、奶茶专用均摇机、吸管盒、封口机、专用冷热保温桶 2 个 | 水果捞系列;热水果捞系列;酸奶水果捞系列;热海鲜水果捞系列;奶茶系列;冷热鲜果汁饮料系列;煎扒、套餐系列;西点、休闲小吃系列 |
西瓜店 | 2.8万元 | 2000元/年 | 30㎡以上 | XSD20S制冰机、碎冰机、专用沙冰机、鲜榨果汁机、多功能煎扒炉、奶茶专用均摇机、吸管盒、热水果捞专用炉8套、全自动电烤箱、封口机、专用冷热保温桶3个 |
加盟店型 | 苹果店 | 西瓜店 |
---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 50㎡ |
投资费 | 1.8万元 | 2.8万元 |
品牌使用费 | 1000元 | 2000元 |
房租费用 | 4000元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 4万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 1.8万元 |
广告宣传费用 | 2000元 | 3000元 |
开业费用 | 1000元 | 2000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 2万元 | 5万元 |
总投资费用 | 10.7万元 | 20.05万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 苹果店 | 西瓜店 |
---|---|---|
面积 | 20㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 20元 | 20元 |
日客流量 | 80人 | 140人 |
日营业额 | 1600元 | 2800元 |
月营业额 | 4.8万元 | 8.4万元 |
毛利率 | 52% | 52% |
月毛利润 | 2.5万元 | 4.37万元 |
房租费用(月) | 4000元 | 1万元 |
人员工资(月) | 4000元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 1500元 |
月净利润 | 1.6万元 | 2.62万元 |
年净利润 | 19.2万元 | 31.44万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |