加盟费:12-18万元 设备费用:60万元以上 前期原材料:1万元以上 广告宣传费用:4万元以上 开业费用:8万元以上 流动资金:8万元以上 总投资费用:137万元以上
投资费用:137万元
公司名称:深圳市大碗菜餐饮管理有限公司
公司地址:广东省深圳市宝安区广深路松岗段116号二楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:587人
申请加盟:462人
联系电话:0755-8149****
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以佛山为例) | 三线城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 800㎡ | 600㎡ | 400㎡ |
加盟费 | 12-18万元 | 12-18万元 | 12-18万元 |
房租费用(押一付三) | 8万元/月 | 4万元/月 | 1.5万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 100万元 | 80万元 | 60万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
开业费用 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(40人) | 3500元/月/人(30人) | 3000元/月/人(20人) |
流动资金 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
总投资费用 | 263-269万元 | 195.5-201.5万元 | 137-143万元 |
以上投资费用除加盟费外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以佛山为例) | 三线城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 800㎡ | 600㎡ | 400㎡ |
人均消费 | 70元 | 60元 | 50元 |
日客流量 | 380人 | 300人 | 220人 |
日营业额 | 2.66万元 | 1.8万元 | 1.1万元 |
月营业额 | 79.8万元 | 54万元 | 33万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 49.48万元 | 33.48万元 | 20.46万元 |
房租费用(月) | 8万元 | 4万元 | 1.5万元 |
人员工资(月) | 16万元 | 10.5万元 | 6万元 |
水电杂费(月) | 1万元 | 6000元 | 4000元 |
月净利润 | 24.48万元 | 18.38万元 | 12.56万元 |
年净利润 | 293.76万元 | 220.56万元 | 150.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |