设备费:3万元 前期原料费:2.5万元 广告宣传费:1万元 流动资金:4.73万元 总投资费用:9.55万元以上
投资费用:9.55万元
公司名称:粗粮馒头加盟总部
公司地址:粗粮馒头加盟总部
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:726人
申请加盟:161人
联系电话:400885****
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
装修费 | 2.34万元(520元/㎡*45㎡) | 1.89万元(420元/㎡*45㎡) | 1.44万元(320元/㎡*45㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
门店租金 | 9900元/月(7.3元/天/㎡) | 8500元/月(6.3元/天/㎡) | 7200元/月(5.3元/天/㎡) |
人员工资 | 1.06万元/月(5300元/月/人*2人) | 9600元/月(4800元/月/人*2人) | 8600元/月(4300元/月/人*2人) |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 |
流动/储备资金 | 6.14万元 | 5.43万元 | 4.73万元 |
粗粮馒头加盟投资总费用 | 15.94万元 | 12.74万元 | 9.55万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |