设备费:4万元 前期材料费:2.5万元 广告宣传费用:0.8万元 流动资金:11.34万元 总投资费用:28.14万元以上
投资费用:28.14万元
公司名称:北京搜宝环球科技有限公司
公司地址:北京市丰台搜宝商务中心2号楼2119
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:325人
申请加盟:104人
联系电话:400603****
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
鱼你相伴木桶鱼加盟基础费用 | 装修费 | 8.4万元(600元/㎡*140㎡) | 7万元(500元/㎡*140㎡) | 5.6万元(400元/㎡*140㎡) |
设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 17.9万元 | 15.4万元 | 12.9万元 | |
鱼你相伴木桶鱼加盟成本费用 | 店面租金 | 1.89万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.76万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.68万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 2.66万元/月(3800元/月/人*7人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流动资金 | 13.65万元 | 12.64万元 | 11.34万元 | |
小计 | 18.34万元 | 16.98万元 | 15.24万元 | |
鱼你相伴木桶鱼加盟总费用 | 投资合计 | 36.24万元 | 32.38万元 | 28.14万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
鱼你相伴木桶鱼加盟利润 | 人均消费 | 45元 | 42元 | 40元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 110人 | |
日营业额 | 5850元 | 5040元 | 4400元 | |
月营业额 | 17.55万元 | 15.12万元 | 13.2万元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 10.53万元 | 9.07万元 | 7.92万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.89万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.76万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.68万元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
人员工资 | 2.66万元/月(3800元/月/人*7人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | |
鱼你相伴木桶鱼净利润 | 净利润(月) | 5.84万元 | 4.73万元 | 4.02万元 |
净利润(年) | 70.08万元 | 56.74万元 | 48.24万元 | |
鱼你相伴木桶鱼总投资费用 | 36.24万元 | 32.38万元 | 28.14万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看鱼你相伴木桶鱼加盟费用表格。 |