投资费:3.88万元 品牌使用费及管理费:0.3万元 设备费用:15万元 前期原材料:6万元 广告宣传费用:0.8万元 开业费用:0.8万元 流动资金:4万元 总投资费用:32.8万元以上
投资费用:32.8万元
公司名称:北京新派御香食品技术开发有限公司
公司地址:北京市大兴区西红门镇同华北大街22号03室(京开高速东侧)
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1265人
申请加盟:235人
联系电话:400681****
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 160㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
投资费 | 8.98万元 | 7.68万元 | 5.68万元 | 3.88万元 |
品牌使用费及管理费 | 0.3万元 | 0.3万元 | 0.3万元 | 0.3万元 |
房租费用 | 3.5万元/月 | 1.92万元/月 | 1万元/月 | 6400元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 30万元 | 25万元 | 20万元 | 15万元 |
前期原材料 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(9人) | 1800元/月/人(6人) | 1600元/月/人(5人) |
流动资金 | 21万元 | 11万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 94.6万元 | 64.5万元 | 45万元 | 32.8万元 |
以上投资费用除品牌使用费、管理费、投资费外其他费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 250㎡ | 160㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 24万元 | 15万元 | 10万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 15.6万元(65%) | 9.75万元(65%) | 6.5万元(65%) | 4.55万元(65%) |
房租费用(月) | 3.5万元 | 1.92万元 | 1万元 | 6400元 |
人员工资(月) | 3.6万元 | 1.8万元 | 1.08万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 8.15万元 | 5.78万元 | 4.22万元 | 2.96万元 |
年净利润 | 97.8万元 | 69.36万元 | 50.64万元 | 35.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |