设备费用:10万元 前期原材料费:1.5万元 广告宣传费用:0.7万元 开业费用:0.6万元 流动资金:54万元 总投资费用:149.5万元以上
投资费用:149.5万元
公司名称:武汉红鼎豆捞餐饮有限公司
公司地址:湖北省武汉市武昌区徐东大街28号福星惠誉国际城3期1栋37-38楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:962人
申请加盟:687人
联系电话:027-8730****
加盟店型 | 五星店 | 四星店 | 三星店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 2000㎡ | 1500㎡ | 800㎡ |
房租费用 | 40万元/月 | 30万元/月 | 16万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 16万元 | 12万元 | 10万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(20人) | 2000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) |
水电杂费 | 1万元/月 | 8000元/月 | 7000元/月 |
流动资金 | 132万元 | 99万元 | 54万元 |
总投资费用 | 357.7万元 | 268.3万元 | 149.5万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 五星店 | 四星店 | 三星店 |
---|---|---|---|
面积 | 2000㎡ | 1500㎡ | 800㎡ |
人均消费 | 150元 | 150元 | 150元 |
日客流量 | 240人 | 180人 | 120人 |
日营业额 | 3.6万元 | 2.7万元 | 1.8万元 |
月营业额 | 108万元 | 81万元 | 54万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 73.44万元 | 55.08万元 | 36.72万元 |
房租费用(月) | 40万元 | 30万元 | 16万元 |
人员工资(月) | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
水电杂费(月) | 1万元 | 8000元 | 7000元 |
月净利润 | 28.44万元 | 21.28万元 | 18.02万元 |
年净利润 | 341.28万元 | 255.36万元 | 216.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |