设备费:4万元 前期原料费:2万元 广告宣传费:6000元 流动资金:7.74万元 总投资费用:13.52万元以上
投资费用:13.52万元
公司名称:加加豆捞加盟总部
公司地址:浙江省杭州市富阳区江堤路78号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:696人
申请加盟:163人
联系电话:400885****
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
加加豆捞加盟基础费用 | 装修费 | 4.8万元(480元/㎡*100㎡) | 4.5万元(450元/㎡*100㎡) | 4.2万元(420元/㎡*100㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 4.2万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 13.1万元 | 11.9万元 | 10.8万元 | |
加加豆捞加盟成本费用 | 店面租金 | 1.44万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.23万元/月(4.1元/天/㎡) | 1.08万元/月(3.6元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流动/储备资金 | 10.32万元 | 8.94万元 | 7.74万元 | |
小计 | 3.6万元 | 3.13万元 | 2.72万元 | |
加加豆捞加盟总费用 | 投资合计 | 16.7万元 | 15.03万元 | 13.52万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
加加豆捞加盟利润 | 人均消费 | 38元 | 36元 | 34元 |
日客流量 | 110人 | 100人 | 95人 | |
日营业额 | 4180元 | 3600元 | 3230元 | |
月营业额 | 12.54万元 | 10.8万元 | 9.69万元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 7.52万元 | 6.48万元 | 5.81万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.44万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.23万元/月(4.1元/天/㎡) | 1.08万元/月(3.6元/天/㎡) |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
加加豆捞净利润 | 净利润(月) | 3.92万元 | 3.35万元 | 3.09万元 |
净利润(年) | 47.09万元 | 40.2万元 | 37.13万元 | |
加盟加加豆捞总投资费用 | 16.7万元 | 15.03万元 | 13.52万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看加加豆捞加盟费用表格。 |