设备费用:14万元 前期原材料:5万元 广告宣传费用:1.2万元 开业费用:2000元 水电杂费:1800元 流动资金:14万元 总投资费用:44.18万元以上
投资费用:44.18万元
公司名称:豆捞世家餐饮管理有限公司
公司地址:抚顺市顺城区新城路东段天城街裕景上都1号楼(子金盛宴东100米)
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:647人
申请加盟:546人
联系电话:024-5651****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 160㎡ |
房租费用 | 7.5万元/月 | 4.6万元/月 | 3.2万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 18万元 | 16万元 | 14万元 |
前期原材料 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 |
流动资金 | 36万元 | 21万元 | 14万元 |
总投资费用 | 88.95万元 | 60.1万元 | 44.18万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 250㎡ | 200㎡ | 160㎡ |
月营业额 | 24万元 | 17万元 | 13万元 |
毛利/月(毛利率) | 16.32万元(68%) | 11.05万元(65%) | 8.06万元(62%) |
房租费用(月) | 7.5万元 | 4.6万元 | 3.2万元 |
人员工资(月) | 4.5万元 | 2.5万元 | 1.6万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1800元 |
月净利润 | 4.07万元 | 3.75万元 | 3.08万元 |
年净利润 | 48.84万元 | 45万元 | 36.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |