设备费用:10万元以上 前期原材料:6万元以上 广告宣传费用:1万元以上 开业费用:2万元以上 流动资金:6万元以上 总投资费用:52万元以上
投资费用:52万元
公司名称:瓦晒川菜加盟总部
公司地址:上海市卢湾区徐家汇路618号日月光中心5楼瑞金区02号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:581人
申请加盟:452人
联系电话:021-6468****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以西宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租费用(押一付三) | 5万元/月 | 3万元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
前期原材料 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 5万元 | 3万元 | 1万元 |
开业费用 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(20人) | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(10人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 126万元 | 86.75万元 | 52万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以西宁为例) |
---|---|---|---|
面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 80元 | 70元 | 60元 |
日客流量 | 200人 | 150人 | 100人 |
日营业额 | 1.6万元 | 1.05万元 | 6000元 |
月营业额 | 48万元 | 31.5万元 | 18万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 31.2万元 | 19.53万元 | 10.8万元 |
房租费用(月) | 5万元 | 3万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 8万元 | 5.25万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
月净利润 | 16.2万元 | 9.78万元 | 5.8万元 |
年净利润 | 194.4万元 | 117.36万元 | 69.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |