设备费:4万元 前期原料费:2.5万元 广告宣传费:6000元 流动资金:25.61万元 总投资费用:33.84万元以上
投资费用:33.84万元
公司名称:巴蜀往事川菜加盟总部
公司地址:北京市东城区东直门外大街48号银座百货L3层L3-18
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:394人
申请加盟:189人
联系电话:400885****
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 450㎡ | 450㎡ | 450㎡ | |
巴蜀往事川菜加盟基础费用 | 装修费 | 20.25万元(450元/㎡*450㎡) | 18.9万元(420元/㎡*450㎡) | 18万元(400元/㎡*450㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 4.2万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 29.05万元 | 26.8万元 | 25.1万元 | |
巴蜀往事川菜加盟成本费用 | 门店租金 | 7.16万元/月(5.3元/天/㎡) | 6.35万元/月(4.7元/天/㎡) | 5.54万元/月(4.1元/天/㎡) |
人员工资 | 4万元/月(4000元/月/人*10人) | 3.5万元/月(3500元/月/人*10人) | 3万元/月(3000元/月/人*10人) | |
水电杂费 | 2200元 | 2100元 | 2000元 | |
流动/储备资金 | 33.47万元 | 29.54万元 | 25.61万元 | |
小计 | 11.38万元 | 10.06万元 | 8.74万元 | |
巴蜀往事川菜加盟总费用 | 投资合计 | 40.43万元 | 36.86万元 | 33.84万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 450㎡ | 450㎡ | 450㎡ | |
巴蜀往事川菜加盟利润 | 人均消费 | 65元 | 60元 | 55元 |
日客流量 | 150人 | 140人 | 130人 | |
日营业额 | 9750元 | 8400元 | 7150元 | |
月营业额 | 29.25万元 | 25.2万元 | 21.45万元 | |
毛利率 | 64% | 64% | 64% | |
毛利润(月) | 18.72万元 | 16.13万元 | 13.73万元 | |
减成本费用 | 门店租金 | 7.16万元/月(5.3元/天/㎡) | 6.35万元/月(4.7元/天/㎡) | 5.54万元/月(4.1元/天/㎡) |
水电杂费 | 2200元 | 2100元 | 2000元 | |
人员工资 | 4万元/月(4000元/月/人*10人) | 3.5万元/月(3500元/月/人*10人) | 3万元/月(3000元/月/人*10人) | |
巴蜀往事川菜净利润 | 净利润(月) | 7.35万元 | 6.07万元 | 4.99万元 |
净利润(年) | 88.14万元 | 72.88万元 | 59.92万元 | |
加盟巴蜀往事川菜总投资费用 | 40.43万元 | 36.86万元 | 33.84万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 5个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看巴蜀往事川菜加盟费用表格。 |