设备费:5万元 首批进货费:4万元 开业费用:1万元 广告宣传费用:0.6万元 流动资金:5万元 总投资:27.4万元以上
投资费用:27.4万元
公司名称:萨瓦蒂卡泰国料理加盟总部
公司地址:上海市徐家汇路618号日月光中心广场4F-TK03
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:864人
申请加盟:429人
联系电话:021-6485****
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以桂林为例) | 三线城市(以义乌为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用(押一付三) | 2万元/月 | 1.14万元/月 | 7000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
首批进货费 | 5万元 | 4万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(5人) |
流动资金 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
总投资费用 | 52.6万元 | 36.55万元 | 27.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以桂林为例) | 三线城市(以义乌为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 36元 | 36元 | 36元 |
日客流量 | 160人 | 110人 | 75人 |
日营业额 | 5760元 | 3960元 | 2700元 |
月营业额 | 17.28万元 | 11.88万元 | 8.1万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 10.37万元 | 7.13万元 | 4.86万元 |
房租费用(月) | 2万元 | 1.14万元 | 7000元 |
人员工资(月) | 2.7万元 | 1.75万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
月净利润 | 5.27万元 | 3.94万元 | 2.96万元 |
年净利润 | 63.24万元 | 47.28万元 | 35.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |