设备费:8万元 前期原料费:7万元 广告宣传费:1万元 流动资金:16.47万元 总投资费用:27.56万元以上
投资费用:27.56万元
公司名称:塔吉印度餐厅加盟总部
公司地址:广东省佛山市乐从大道东A70号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:724人
申请加盟:131人
联系电话:400885****
塔吉印度餐厅加盟费用 (一线城市) |
塔吉印度餐厅加盟基础费用:30万元 | 塔吉印度餐厅加盟成本费用:7.18万元 | ||
装修费 | 9万元(600元/㎡*150㎡) | 门店租金 | 3.24万元/月(7.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 10万元 | 人员工资 | 3.85万元/月(5500元/月/人*7人) | |
首批进货费/原料费 | 9万元 | 水电杂费 | 900元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 流动/储备资金 | 21.27万元 | |
小计 | 30万元 | 小计 | 7.18万元 | |
塔吉印度餐厅加盟总投资费用:37.18万元 (店铺面积按150㎡计算) | ||||
|
||||
塔吉印度餐厅加盟费用 (二线城市) |
塔吉印度餐厅加盟基础费用:26万元 | 塔吉印度餐厅加盟成本费用:6.37万元 | ||
装修费 | 7.5万元(500元/㎡*150㎡) | 门店租金 | 2.79万元/月(6.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 9万元 | 人员工资 | 3.5万元/月(5000元/月/人*7人) | |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 水电杂费 | 800元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 流动/储备资金 | 18.87万元 | |
小计 | 26万元 | 小计 | 6.37万元 | |
塔吉印度餐厅加盟总投资费用:32.37万元 (店铺面积按150㎡计算) | ||||
|
||||
塔吉印度餐厅加盟费用 (三线城市) |
塔吉印度餐厅加盟基础费用:22万元 | 塔吉印度餐厅加盟成本费用:5.56万元 | ||
装修费 | 6万元(400元/㎡*150㎡) | 门店租金 | 2.34万元/月(5.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 8万元 | 人员工资 | 3.15万元/月(4500元/月/人*7人) | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 水电杂费 | 700元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 流动/储备资金 | 16.47万元 | |
小计 | 22万元 | 小计 | 5.56万元 | |
塔吉印度餐厅加盟总投资费用:27.56万元 (店铺面积按150㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |