首期货款:10万元 陈列货架:1万元 流动资金:5万元 总投资:35.4万元以上
投资费用:35.4万元
公司名称:广州市朵以服饰有限公司
公司地址:广东省广州市天河区天河路242号丰兴广场B2210.B2211室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:856人
申请加盟:346人
联系电话:020-3839****
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租 | 1.2万元/月 | 0.8万元/月 | 0.6万元/月 |
装修 | 800元/㎡ | 650元/㎡ | 400元/㎡ |
员工工资 | 3500元/月(5人) | 3000元/月(4人) | 2500元/月(3人) |
陈列货架 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
首批货款 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
流动资金 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
总投资(年) | 75.4万元 | 53.8万元 | 35.4万元 |
此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生为准 |
加盟城市 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 17万元 | 13万元 | 9万元 |
毛利/月(毛利率) | 9.35万元(55%) | 7.15万元(55%) | 4.95万元(55%) |
房租费用(月) | 1.2万元 | 0.8万元 | 6000元 |
人员工资(月) | 1.75万元 | 1.2万元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 6.32万元 | 5.08万元 | 3.54万元 |
年净利润 | 75.84万元 | 60.96万元 | 42.48万元 |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。 |