设备费用:2万元 首批进货费:6万元 开业费:1万元 流动资金:3万元 总投资费用:23.8万元以上
投资费用:23.8万元
公司名称:劲浪体育用品有限公司
公司地址:四川省成都市青羊区提督街99号华置中心19楼劲浪体育
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:137人
申请加盟:86人
联系电话:028-8653.****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以常州为例) | 三线城市(以义乌为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用(押一付三) | 2万元/月 | 1万元/月 | 6500元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 6万元 |
首批进货费 | 12万元 | 9万元 | 3万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 56.4万元 | 35.6万元 | 23.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以常州为例) | 三线城市(以义乌为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 16万元 | 11万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 8万元(50%) | 5.5万元(50%) | 4万元(50%) |
房租费用(月) | 2万元 | 1万元 | 6500元 |
人员工资(月) | 2万元 | 1.2万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 3.8万元 | 3.15万元 | 2.65万元 |
年净利润 | 45.6万元 | 37.8万元 | 31.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |